冬季展望
厄尔尼诺追踪
决定整个季节走向的冬季展望,直接来自 NOAA 的 Climate Prediction Center:预报员使用的同一份月度讨论,用浅白的语言说明。
NOAA 当前的判定
El Niño Advisory
El Niño is strengthening, with a greater than 90% chance of a very strong event during the Northern Hemisphere fall and winter 2026-27.
- 最新 ONI 读数
- 六月至八月 2026: +1.8 °C
- 下一次更新
- 2026年10月8日
过去强厄尔尼诺冬季的实际降雨
Los Angeles:过去强厄尔尼诺冬季十月至三月的降雨量,占 1991–2020 年常年值的百分比
Los Angeles 的 7 个强厄尔尼诺冬季中,有 6 个比常年更湿;最干的一个(2015-16)降雨量约为常年值的 49%。降雨量从远低于常年值(常年值的 49%,2015-16)到远高于常年值(常年值的 198%,1997-98)不等:这是一种倾向,不是保证。
| 冬季 | ONI (DJF) | 十月至三月总量 | 占常年值的百分比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1957-58 | 1.69 | 18.00 in | 135% | NCEI daily-summaries(每日汇总) |
| 1972-73 | 1.55 | 20.89 in | 156% | NCEI daily-summaries(每日汇总) |
| 1982-83 | 2.14 | 24.88 in | 186% | NCEI daily-summaries(每日汇总) |
| 1991-92 | 1.54 | 20.41 in | 153% | NCEI daily-summaries(每日汇总) |
| 1997-98 | 2.22 | 26.44 in | 198% | NCEI daily-summaries(每日汇总) |
| 2015-16 | 2.50 | 6.59 in | 49% | NCEI daily-summaries(每日汇总) |
| 2023-24 | 1.84 | 21.39 in | 160% | NCEI daily-summaries(每日汇总) |
指数目前的位置
热带太平洋比常年偏暖多少(NOAA 海洋尼诺指数)
| 季节 | ONI(°C) |
|---|---|
| 七月至九月 2021 | -0.5 °C |
| 八月至十月 2021 | -0.6 °C |
| 九月至十一月 2021 | -0.8 °C |
| 十月至十二月 2021 | -0.9 °C |
| 十一月至一月 2021 | -0.8 °C |
| 十二月至二月 2022 | -0.8 °C |
| 一月至三月 2022 | -0.7 °C |
| 二月至四月 2022 | -0.8 °C |
| 三月至五月 2022 | -0.9 °C |
| 四月至六月 2022 | -0.8 °C |
| 五月至七月 2022 | -0.7 °C |
| 六月至八月 2022 | -0.7 °C |
| 七月至九月 2022 | -0.8 °C |
| 八月至十月 2022 | -0.9 °C |
| 九月至十一月 2022 | -0.9 °C |
| 十月至十二月 2022 | -0.8 °C |
| 十一月至一月 2022 | -0.7 °C |
| 十二月至二月 2023 | -0.6 °C |
| 一月至三月 2023 | -0.3 °C |
| 二月至四月 2023 | -0.1 °C |
| 三月至五月 2023 | +0.2 °C |
| 四月至六月 2023 | +0.5 °C |
| 五月至七月 2023 | +0.7 °C |
| 六月至八月 2023 | +1.0 °C |
| 七月至九月 2023 | +1.3 °C |
| 八月至十月 2023 | +1.5 °C |
| 九月至十一月 2023 | +1.7 °C |
| 十月至十二月 2023 | +1.9 °C |
| 十一月至一月 2023 | +2.0 °C |
| 十二月至二月 2024 | +1.8 °C |
| 一月至三月 2024 | +1.5 °C |
| 二月至四月 2024 | +1.2 °C |
| 三月至五月 2024 | +0.8 °C |
| 四月至六月 2024 | +0.4 °C |
| 五月至七月 2024 | +0.2 °C |
| 六月至八月 2024 | +0.1 °C |
| 七月至九月 2024 | -0.0 °C |
| 八月至十月 2024 | -0.1 °C |
| 九月至十一月 2024 | -0.2 °C |
| 十月至十二月 2024 | -0.3 °C |
| 十一月至一月 2024 | -0.4 °C |
| 十二月至二月 2025 | -0.5 °C |
| 一月至三月 2025 | -0.2 °C |
| 二月至四月 2025 | -0.1 °C |
| 三月至五月 2025 | +0.0 °C |
| 四月至六月 2025 | -0.0 °C |
| 五月至七月 2025 | -0.0 °C |
| 六月至八月 2025 | -0.1 °C |
| 七月至九月 2025 | -0.3 °C |
| 八月至十月 2025 | -0.4 °C |
| 九月至十一月 2025 | -0.6 °C |
| 十月至十二月 2025 | -0.6 °C |
| 十一月至一月 2025 | -0.6 °C |
| 十二月至二月 2026 | -0.4 °C |
| 一月至三月 2026 | -0.2 °C |
| 二月至四月 2026 | +0.1 °C |
| 三月至五月 2026 | +0.5 °C |
| 四月至六月 2026 | +0.9 °C |
| 五月至七月 2026 | +1.4 °C |
| 六月至八月 2026 | +1.8 °C |
这对加州意味着什么
厄尔尼诺冬季往往会把太平洋风暴路径推向更南的位置。从历史上看,这意味着南加州和中加州的雨季比平常更湿,风暴也更容易接连到来。北加州的概率无论哪个方向变化都较小。
这只是一种倾向,不是保证。有些厄尔尼诺冬季会带来一连串强风暴,有些则比预期平静;即使 ENSO 信号很强,也无法说明哪一场风暴(如果有的话)会影响到您的地址,或影响有多严重。当前预报请以 NOAA 自己的季节展望为准,而不是本页上的某个数字。
真正重要的行动不会因 ENSO 状态而改变:了解您的洪水、野火和山体滑坡风险,在雨季开始前清理檐槽和排水口,并准备好应急用品包。本网站的其他部分就是帮助您做这些事。
看看这些风暴对您自己的地址可能意味着什么。